行号牧场牧场编号牛号出生日期父号母号305奶体况总分遗传评估
1 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0060752016-05-26011HO1042741UYXM0131488026.42 84.92 2754.92
2 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0062722016-12-241550421741UYXM0031228041.28 80.88 2588.82
3 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0062102016-10-291331408341UYXM0120278046.42 84.57 2622.57
4 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0071822017-10-16097H04086341UYXM0030758072.98 81.63 2571.09
5 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0070632017-03-174111384841UYXM0013808148.55 80.39 2543.01
6 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0070502017-03-031550602241UYXM0050328156.78 81.43 2524.14
7 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0071762017-10-12097H04086341UYXM0051248213.59 83.94 2734.64
8 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0080272018-02-111550602241UYXM0060238219.96 80.91 2582.34
9 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0071692017-10-05097H04086341UYXM0115858234.19 81.01 2400.04
10 济源市济源市永兴牧业有限公司41UYXM41UYXM0071532017-09-17097H04086341UYXM0041298266.12 80.14 2625.51
本次共查询到 10402条数据 当前第 1